表面平直、光亮,无油斑及其他异物,无目视可见的氧化物及氮化物,无孔眼、皱痕、折痕等缺陷,允许有轻微的加工条纹及辊印。因纯金属锂带质地软,因此加入一定比例的Al金属可提高金属锂的硬度。
本产品广泛应用于高能锂一次电池和二次电池负极材料,亦是锂离子固态电池、半固态电池的核心材料之一,制备的金属锂电池体积小、容量大、无记忆效应。
尺寸 | 外观 | 化学指标 | |
0.1%锂铝带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表面呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊特性有要求的,可由供需双方商定 | Li≥99.8% ,Al含量控制在0.085%~0.120%范围内 |
0.17%锂铝带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表面呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊特性有要求的,可由供需双方商定 | Li≥99.7% ,Al含量控制在0.14%~0.20%范围内 |
0.3%锂铝带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm)。 | 卷状,卷绕在卷轴上,表面呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊特性有要求的,可由供需双方商定 | Li≥99.6% ,Al含量控制在0.28%~0.32%范围内 |
0.5%锂铝带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表面呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊特性有要求的,可由供需双方商定 | Li≥99.3% ,Al含量控制在0.4%~0.6%范围内 |
纯锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表面呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊特性有要求的,可由供需双方商定 | Li≥99.9% ,其它杂质含量按国标Li-3标准 |
通过ISO9001质量认证,申请发明专利18项,实用新型专利47项,获授权发明专利7项,实用新型专利41项;公司作为主要起草单位,参与制定了国家标准 【GB/T20930-2015《锂带》】
以客户要求为准,可定制生产规格:厚度(0.1mm~10mm)×宽度(3mm~100mm)范围内的所有规格锂带产品。